Информация об использовании учителями и обучающимися электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе РЭШ в период с 10.03. по 16.03.2022г МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова М.А.» | |||||
Итого | |||||
Количество организаций создавших работу | Создано работ | Количество учителей создавших работу | Количество учащихся | Количество учащихся прошедших работу | Проверено работ |
1 | 14 | 7 | 28 | 120 | 120 |
Информация об использовании учителями и обучающимися электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе РЭШ в период с 22.02. по 02.03.2022г МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова М.А.» | |||||
Итого | |||||
Создано работ | Количество учителей создавших работу | Количество учащихся | Количество учащихся прошедших работу | Проверено работ | |
11 | 7 | 28 | 104 | 104 |
Информация об использовании учителями и обучающимися электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе РЭШ в период с 16.02. по 22.02.2022г МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова М.А.» | |||||
Итого | |||||
Количество организаций создавших работу | Создано работ | Количество учителей создавших работу | Количество учащихся | Количество учащихся прошедших работу | Проверено работ |
1 | 12 | 6 | 28 | 115 | 115 |
Информация об использовании учителями и обучающимися электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе РЭШ в период с 09.02. по 16.02.2022г МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова М.А.» | |||||
Итого | |||||
Количество организаций создавших работу | Создано работ | Количество учителей создавших работу | Количество учащихся | Количество учащихся прошедших работу | Проверено работ |
1 | 13 | 6 | 28 | 115 | 115 |
Информация об использовании учителями и обучающимися электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе РЭШ на 02.02.2022г МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова М.А.» | |||||
Итого | |||||
Количество организаций создавших работу | Создано работ | Количество учителей создавших работу | Количество учащихся | Количество учащихся прошедших работу | Проверено работ |
1 | 60 | 8 | 28 | 454 | 454 |
Отчет о результатах работы по функциональной грамотности
Муниципальный район Адыге-Хабльский
N п/п | Образовательное учреждение | Количество учителей создавших личные кабинеты в РЭШ | Количество мероприятий созданных на учебной платформе | Количество оцененных учителем выполненных заданий |
1 | МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 60 | 454 |
Информация об использовании учителями и обучающимися электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе РЭШ c 18.04. по 23.04.2022г МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова М.А.» | |||||
Итого | |||||
Количество организаций создавших работу | Создано работ | Количество учителей создавших работу | Количество учащихся | Количество учащихся прошедших работу | Проверено работ |
1 | 11 | 7 | 28 | 109 | 109 |