АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А. ВАКО-ЖИЛЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАРДАНОВА МУРАТА АСХАДОВИЧА»
ул. Первомайская, д.43, а. Вако-Жиле, 369356
телефон: (878) 703-54-17
Адаптированная образовательная программа
для обучающегося 8 класса
Паунежева Азамата по алгебре
№ урока | Тема урока | Кол. часов | Дата |
| Коррекция |
план | факт | ||||
Раздел 1. Рациональные дроби и их свойства |
|
|
| ||
Рациональные выражения | 1 | 6.09 | |||
Рациональные выражения | 1 | 8.09 | |||
Основное свойство дроби | 1 | 13.09 | |||
Сокращение дробей | 1 | 15.09 | |||
Сокращение дробей | 1 | 20.09 | |||
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 | 22.09 | |||
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 | 27.09 | |||
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | 29.09 | |||
Умножение дробей. Возведение дроби в степень | 1 | 4.10 | |||
Умножение дробей. Возведение дроби в степень | 1 | 6.10 | |||
Деление дробей | 1 | 11.10 | |||
Деление дробей | 1 | 13.10 | |||
Преобразование рациональных выражений | 1 | 18.10 | |||
Преобразование рациональных выражений | 1 | 20.10 | |||
Функция обратной пропорциональности и её график | 1 | 22.10 | |||
Контрольная работа №1 по теме «Рациональные дроби . Умножение и деление дробей» | 1 | 8.11 | |||
Раздел 2. Квадратные корни |
|
|
|
| |
Рациональные и иррациональные числа | 1 | 10.11 | |||
Рациональные и иррациональные числа | 1 | 15.11 | |||
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень | 1 | 17.11 | |||
Уравнение х ? = а | 1 | 22.11 | |||
Уравнение х ? = а | 1 | 24.11 | |||
Функция арифметического квадратного корня | 1 | 29.11 | |||
Квадратный корень из произведения | 1 | 1.12 | |||
Квадратный корень из дроби | 1 | 6.12 | |||
Квадратный корень из степени | 1 | 8.12 | |||
Вынесение множителя из-под знака корня | 1 | 13.12 | |||
Внесение множителя под знак корня | 1 | 15.12 | |||
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | 1 | 20.12 | |||
Контрольная работа №2 по теме «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни» | 1 | 22.12 | |||
Раздел 3. Квадратные уравнения |
|
|
| ||
Определение квадратного уравнения | 1 | 10.01 | |||
Неполные квадратные уравнения | 1 | 12.01 | |||
Формула корней квадратного уравнения | 1 | 17.01 | |||
Формула корней квадратного уравнения | 1 | 19.01 | |||
Решение задач с помощью квадратных уравнений | 1 | 24.01 | |||
Решение задач с помощью квадратных уравнений | 1 | 26.01 | |||
Теорема Виета | 1 | 31.01 | |||
Решение дробных рациональных уравнений | 1 | 2.02 | |||
Решение задач с помощью рациональных уравнений | 1 | 7.02 | |||
Решение задач с помощью рациональных уравнений | 1 | 9.02 | |||
Графический способ решения уравнений | 1 | 14.02 | |||
Графический способ решения уравнений | 1 | 16.02 | |||
Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения» | 1 | 21.02 | |||
Раздел 4. Неравенства | |||||
Числовые неравенства | 1 | 23.02 | |||
Числовые неравенства | 1 | 28.02 | |||
Свойства числовых неравенств | 1 | 2.03 | |||
Свойства числовых неравенств | 1 | 7.03 | |||
Сложение и умножение числовых неравенств | 1 | 9.03 | |||
Сложение и умножение числовых неравенств | 1 | 14.03 | |||
Числовые промежутки | 1 | 16.03 | |||
Числовые промежутки | 1 | 28.03 | |||
Решение неравенств с одной переменной | 1 | 30.03 | |||
Решение неравенств с одной переменной | 1 | 2.04 | |||
Решение систем неравенств с одной переменной | 1 | 4.04 | |||
Решение систем неравенств с одной переменной | 1 | 6.04 | |||
Определение степени с целым отрицательным показателем | 1 | 11.04 | |||
Определение степени с целым отрицательным показателем | 1 | 13.04 | |||
Свойства степени с целым показателем | 1 | 18.04 | |||
Свойства степени с целым показателем | 1 | 20.04 | |||
Стандартный вид числа | 1 | 23.04 | |||
Стандартный вид числа | 1 | 25.04 | |||
Контрольная работа № 4 по теме «Степень с целым показателем» | 1 | 27.04 | |||
Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики |
|
|
|
| |
Элементы статистики | 2.05 |
|
| ||
Элементы статистики | 1 | 4.05 | |||
Раздел 6. Повторение |
|
|
| ||
Повторение «Действия с рациональными дробями» | 1 | 7.05 | |||
Повторение «Действия с рациональными дробями» | 1 | 11.05 | |||
Повторение «Действия с корнями» | 1 | 16.05 | |||
Повторение «Действия с корнями» | 1 | 18.05 | |||
Повторение «Решение квадратных и рациональных уравнений» | 1 | 23.05 | |||
Обобщение материала изученного за курс 8 класса | 1 | 25.05 |