Анализ работы учителей по уровню качества знаний учащихся
№ | ФИО учителя | Предмет | класс | Кол-во уч-ся | На 5и4 | Не усп. | % усп. | % каче ства знаний
|
1 | Бекижева Ф.Н. | Математика | 5 | 10 | 9 | - | 100% | 90% |
Бекижева Ф.Н. | Математика | 6 | 14 | 3 | - | 100% | 21,4% | |
| Бекижева Ф.Н. | Алгебра | 7 | 13 | 8 | - | 100% | 61,5% |
| Бекижева Ф.Н. | Геометрия | 7 | 13 | 9 | - | 100% | 69 |
| Бекижева Ф.Н. | Алгебра | 8 | 13 | 9 | - | 100% | 69 |
| Бекижева Ф.Н. | Геометрия | 8 | 13 | 11 | - | 100% | 84,6 |
Бекижева Ф.Н. | Итого: | 4 | 76 | 49 | - | 100% | 64,5 | |
| Паунежева Л.И. | Алгебра | 9 | 11 | 6 | - | 100 | 544,5 |
| Паунежева Л.И. | Геометрия | 9 | 11 | 7 | - | 100 | 63,6 |
| Паунежева Л.И. | Алгебра | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100% |
| Паунежева Л.И. | Геометрия | 10 | 6 | 6 | - | 100 | 100% |
| Паунежева Л.И. | Алгебра | 11 | 5 | 5 | - | 100 | 100 |
| Паунежева Л.И. | Геометрия | 11 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
Паунежева Л.И | Итого: | 3 | 42 | 33 | - | 100 | 78,6 | |
| Исхакова З.Х. | Технология | 5 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | Технология | 6 | 2 | 2 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | Технология | 7 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | Технология | 8 | 7 | 7 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | Технология | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х. | Технология | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | Музыка | 5 | 10 | 10 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | Музыка | 6 | 14 | 14 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | Музыка | 7 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | ИЗО | 5 | 10 | 10 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | ИЗО | 6 | 14 | 14 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | ИЗО | 7 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Исхакова З.Х | ИЗО | 8 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
Исхакова З.Х | Итого | 6 | 116 | 116 | - | 100 | 100 | |
| Дышеков Р.М. | Технология | 5 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Дышеков Р.М. | Технология | 6 | 12 | 12 | - | 100 | 100 |
| Дышеков Р.М. | Технология | 7 | 7 | 7 | - | 100 | 100 |
| Дышеков Р.М. | Технология | 8 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Дышеков Р.М. | ОБЖ | 8 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Дышеков Р.М. | ОБЖ | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Дышеков Р.М. | ОБЖ | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
Дышеков Р.М. | Итого: | 6 | 54 | 54 | - | 100 | 100 | |
| Растова С.И. | Русский язык | 8 | 13 | 5 | 100 | 38,5 | |
| Растова С.И. | Русский язык | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Растова С.И. | литература | 8 | 13 | 9 | - | 100 | 69,2 |
| Растова С.И. | Литература | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
Растова С.И. |
| 2 | 38 | 26 | - | 100 | 68 | |
| Куштова А.А | Русский язык | 7 | 13 | 5 | - | 100 | 38,5 |
| Куштова А.А | Русский язык | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Куштова А.А | Литература | 7 | 13 | 10 | - | 100 | 76,9 |
| Куштова А.А | Литература | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Куштова А.А | Итого: | 4 | 34 | 23 | - | 100 | 67,6 |
| Кумукова С.М. | Русский язык | 5 | 10 | 9 | - | 100 | 90 |
| Кумукова С.М. | Русский язык | 6 | 14 | 5 | - | 100 | 35,7 |
| Кумукова С.М. | Литература | 5 | 10 | 10 | - | 100 | 100 |
| Кумукова С.М. | Литература | 6 | 14 | 10 | - | 100 | 71,4 |
| Кумукова С.М. | Русский язык | 9 | 11 | 4 | - | 100 | 36,4 |
| Кумукова С.М. | Литература | 9 | 11 | 8 | - | 100 | 72,7 |
| Кумукова С.М. | Итого: | 70 | 46 | - | 100 | 65,7 | |
| Джужуева М.А. | Английский язык | 5 | 10 | 8 | - | 100 | 80 |
| Джужуева М.А. | Английский язык | 6 | 14 | 2 | - | 100 | 14 |
| Джужуева М.А. | Английский язык | 7 | 13 | 6 | - | 100 | 46 |
| Джужуева М.А. | Английский язык | 8 | 13 | 5 | - | 100 | 48,5 |
| Джужуева М.А. | Английский язык | 9 | 11 | 7 | - | 100 | 63,6 |
| Джужуева М.А. | Английский язык | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
Джужуева М.А. | Английский язык | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 | |
| Джужуева М.А. | Итого: | 7 | 71 | 38 | - | 100 | 53,5 |
| Хуранова А.М. | биология | 5 | 10 | 9 | - | 100 | 90 |
| Хуранова А.М | Биология | 6 | 14 | 7 | - | 100 | 50 |
| Хуранова А.М | Биология | 7 | 13 | 6 | - | 100 | 46 |
| Хуранова А.М | Биология | 8 | 13 | 7 | - | 100 | 53,8 |
| Хуранова А.М | Биология | 9 | 11 | 6 | - | 100 | 54,5 |
| Хуранова А.М | Биология | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 1000 |
| Хуранова А.М | Биология | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Хуранова А.М | Химия | 8 | 13 | 6 | - | 100 | 46 |
| Хуранова А.М | Химия | 9 | 11 | 4 | - | 100 | 36,4 |
| Хуранова А.М | Химия | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Хуранова А.М | Химия | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Хуранова А.М | Итого | 7 | 104 | 65 | - | 100 | 62,5 |
| Саитова Ф.Д. | Родной язык | 5 | 10 | 9 | - | 100 | 90 |
| Саитова Ф.Д. | Родная литература | 5 | 10 | 10 | - | 100 | 100 |
| Саитова Ф.Д. | Родной язык | 6 | 14 | 9 | - | 100 | 64 |
| Саитова Ф.Д. | Родная литература | 6 | 14 | 9 | - | 100 | 64 |
| Саитова Ф.Д. | Родной язык | 7 | 13 | 10 | - | 100 | 76,9 |
| Саитова Ф.Д. | Родная литература | 7 | 13 | 12 | - | 100 | 92 |
| Саитова Ф.Д. | Родной язык | 8 | 13 | 8 | - | 100 | 61,5 |
| Саитова Ф.Д. | Родная литература | 8 | 13 | 8 | - | 100 | 61,5 |
Саитова Ф.Д. | Итого | 4 | 100 | 75 | - | 100 | 75 | |
| Гедыгушева Г.Д | Родной язык | 9 | 11 | 6 | - | 100 | 54,5 |
| Гедыгушева Г.Д | Родная литература | 9 | 11 | 8 | - | 100 | 72,7 |
| Гедыгушева Г.Д | Родная литература | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
Гедыгушева Г.Д | Родная литература | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 | |
| Гедыгушева Г.Д. | Итого: | 3 | 32 | 24 | - | 100 | 75 |
| Куштова М.О. | Физика | 7 | 12 | 6 | - | 100 | 50 |
| Куштова М.О. | Физика | 8 | 13 | 10 | - | 100 | 76,9 |
| Куштова М.О. | Физика | 9 | 10 | 7 | - | 100 | 70 |
| Куштова М.О. | Физика | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Куштова М.О. | Физика | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Куштова М.О. | Информатика | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Куштова М.О. | Информатика | 11 | 5 | 5 | - | 100 | 100 |
| Куштова М.О. | Астрономия | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Куштова М.О. | Астрономия | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Куштова М.О. | Итого: | 5 | 64 | 52 | - | 100 | 81 |
| Нерова Л.Д. | История | 5 | 10 | 10 | - | 100 | 100 |
| Нерова Л.Д. | История | 6 | 14 | 7 | - | 100 | 50 |
| Нерова Л.Д. | История | 7 | 13 | 5 | - | 100 | 30 |
| Нерова Л.Д. | История | 8 | 13 | 8 | - | 100 | 61,5 |
| Нерова Л.Д. | История | 9 | 11 | 5 | - | 100 | 45,5 |
| Нерова Л.Д. | История | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Нерова Л.Д. | История | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Нерова Л.Д. | обществознание | 6 | 13 | 9 | - | 100 | 69 |
| Нерова Л.Д. | обществознание | 7 | 13 | 9 | - | 100 | 69 |
| Нерова Л.Д. | обществознание | 8 | 13 | 8 | - | 100 | 61,5 |
| Нерова Л.Д. | обществознание | 9 | 11 | 6 | - | 100 | 54,5 |
| Нерова Л.Д. | обществознание | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Нерова Л.Д. | обществознание | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
Нерова Л.Д. | Итого | 7 | 130 | 87 | - | 100 | 66,9 | |
Паунежева М.З. | География | 5 | 10 | 10 | - | 100 | 100 | |
Паунежева М.З. | География | 6 | 14 | 5 | - | 100 | 35,7 | |
Паунежева М.З. | География | 7 | 12 | 9 | - | 100 | 75 | |
Паунежева М.З. | География | 8 | 13 | 8 | - | 100 | 61,5 | |
Паунежева М.З. | География | 9 | 11 | 8 | - | 100 | 72,7 | |
Паунежева М.З. | География | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 | |
| Паунежева М.З. | Итого | 5 | 64 | 44 | - | 100 | 68,7 |
| Дышекова З.М. | Русский язык | 2 | 15 | 11 | - | 100 | 73 |
| Дышекова З.М. | Литературное чтение | 2 | 15 | 15 | - | 100 | 100 |
| Дышекова З.М. | математика | 2 | 15 | 15 | - | 100 | 93,7 |
| Дышекова З.М. | Родной язык | 2 | 15 | 9 | - | 100 | 60 |
| Дышекова З.М. | Родн.литерат | 2 | 15 | 14 | - | 100 | 93 |
| Дышекова З.М. | Окружающий мир | 2 | 15 | 15 | - | 100 | 56,3 |
| Дышекова З.М. | Музыка | 2 | 15 | 15 | - | 100 | 100 |
| Дышекова З.М. | ИЗО | 2 | 15 | 15 | - | 100 | 100 |
| Дышекова З.М. | Технология | 2 | 15 | 15 | - | 100 | 100 |
| Дышекова З.М. | Итого: | 2 | 135 | 124 | - | 100 | 91,8 |
| Адыгешаова Ф.А. | математика | 4 | 15 | 12 | - | 100 | 80 |
| Адыгешаова Ф.А. | 4 | 15 | 12 | - | 100 | 80 | |
| Мурзаева С.Н. | Русский язык | 4 | 15 | 12 | - | 100 | 80 |
| Мурзаева С.Н. | Литературное чтение | 4 | 15 | 13 | - | 100 | 86,7 |
| Мурзаева С.Н. | Родной язык | 4 | 15 | 12 | - | 100 | 80 |
| Мурзаева С.Н. | Родн.литерат | 4 | 15 | 14 | - | 100 | 93 |
Мурзаева С.Н. | Окружающий мир | 4 | 15 | 12 | - | 100 | 80 | |
Мурзаева С.Н. | Музыка | 4 | 15 | 15 | - | 100 | 100 | |
Мурзаева С.Н. | ИЗО | 4 | 15 | 15 | - | 100 | 100 | |
Мурзаева С.Н. | Технология | 4 | 15 | 15 | - | 100 | 100 | |
| Мурзаева С.Н. |
| 120 | 96 | - | 100 | 80 | |
| Карданова С.К. | Русский язык | 3 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Карданова С.К. | Литературное чтение | 3 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Карданова С.К. | математика | 3 | 13 | 10 | - | 100 | 76,9 |
| Карданова С.К. | Родной язык | 3 | 13 | 11 | - | 100 | 84,6 |
| Карданова С.К. | Родн.литерат | 3 | 13 | 12 | - | 100 | 100 |
Карданова С.К. | Окружающий мир | 3 | 13 | 11 | - | 100 | 84,6 | |
Карданова С.К. | Музыка | 3 | 13 | 13 | - | 100 | 100 | |
Карданова С.К. | ИЗО | 3 | 13 | 13 | - | 100 | 100 | |
Карданова С.К. | Технология | 3 | 13 | 13 | - | 100 | 100 | |
Карданова С.К. | Итого: | 3 | 117 | 109 | - | 100 | 93 | |
Мурзаева С.Н. | Английский язык | 2 | 15 | 12 | - | 100 | 80 | |
Мурзаева С.Н. | Английский язык | 3 | 12 | 10 | - | 100 | 83 | |
Мурзаева С.Н. | Английский язык | 4 | 15 | 12 | - | 100 | 80 | |
| Мурзаева С.Н. | Итого: | 3 | 42 | 34 | - | 100 | 80,9 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 2 | 15 | 15 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 3 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 4 | 15 | 15 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 5 | 10 | 10 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 6 | 14 | 14 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 7 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 8 | 13 | 13 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 9 | 11 | 11 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 10 | 4 | 4 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 11 | 6 | 6 | - | 100 | 100 |
| Куштов К.А. | Физкультура | 11 | 114 | 114 | - | 100 | 100 |
Анализ успеваемости по ступеням обучения в 2020-2021 учебном году.
Общее кол-во уч-ся | Аттест.
| Всего успевает на «4» и «5»
| Всего не успевает | Учащиеся 0 и 1 классов | Ступени обучающихся | % успев. | % кач. знаний | ||||||||
2-4 Классы | 5-9 классы | 10-11 классы | |||||||||||||
всего | 4 и 5 | Не успевает | Всего | 4 и 5 | Не успевает | всего | 4 и 5 | Не успевает | |||||||
152 | 118 | - | 34 | 44 | 28 | 67 | 31 | - | 7 | 7 | - | 100 | 55,9 |
Анализ результатов ВПР 2020-2021 год по классам
4 класс
Распределение первичных баллов
№ п/п | Наименование предмета | ОУ | Класс | Количество обучающихся, выполнявших ВПР | «5» | «4» | «3» | «2» | % успеваемости | % качества |
1 | Русский язык | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 4 | 12 | 2(16,6%) | 3(25%) | 5(41,7) | 1(8,3%) | 91,6 | 50 |
2 | Математика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 4 | 11 | 2(18,2%) | 4(36,4%) | 3(27,3%) | 2(18,2%) | 81,8 | 54,5 |
3 | Окружающий мир | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 4 | 12 | 1(8,3%) | 4(33,3%) | 5(41,7) | 2(16,6%) | 83 | 41,6 |
35 | 5(14,3%) | 12(34,3%) | 13(37%) | 5(14,3%) | 85,7 | 48,5 |
5 класс
Распределение первичных баллов
№ п/п | Наименование предмета | ОУ | Класс | Количество обучающихся, выполнявших ВПР | «5» | «4» | «3» | «2» | % успеваемости | % качества |
1 | Русский язык | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 5 | 16 | 1(6,3%) | 7(43,8%) | 7(43,8%) | 1(6,3%) | 93,7 | 50 |
2 | Математика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 5 | 16 | 2(12,5%) | 5(31,3%) | 7(43,8%) | 2(12,5%) | 87,5 | 43,7 |
3 | Биология | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 5 | 15 | 2(13,3%) | 4(26,7%) | 7(46,7%) | 2(13,3%) | 86,6 | 40 |
История | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 5 | 16 | 2(12,5%) | 6(37,5%) | 7(43,8%) | 1(6,3%) | 93,7 | 50 | |
Итого: | 63 | 7(11%) | 22(34,9%) | 28(44,4%) | 6(9,5%) | 90,4 | 46 |
6 класс
Распределение первичных баллов
№ п/п | Наименование предмета | ОУ | Класс | Количество обучающихся, выполнявших ВПР | «5» | «4» | «3» | «2» | % успеваемости | % Качества |
1 | Русский язык | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 6 | 9 | 1(11%) | 4(44,4%) | 3(33,3%) | 1(11%) | 88,8 | 55,5 |
2 | Математика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 6 | 8 | 1(12,5%) | 2(25%) | 4(50%) | 1(12,5%) | 87,5 | 37,5 |
3 | Обществознание | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 6 | 8 | 0(0%) | 4(50%) | 3(37,5%) | 1(12,5%) | 87,5 | 50 |
4 | География | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 6 | 9 | 1(11%) | 3(33,3%) | 4(44,4%) | 1(11%) | 88,8 | 44 |
34 | 3(8,8%) | 13(38%) | 14(41,2%) | 4(11,8%) | 88 | 47 |
7 класс
Распределение первичных баллов
№ п/п | Наименование предмета | ОУ | Класс | Количество обучающихся, выполнявших ВПР | «5» | «4» | «3» | «2» | % успеваемости | % Качества |
1 | Английский язык | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 12 | 0(0%) | 2(16,7%) | 7(58,3%) | 3(25%) | 75 | 16,6 |
2 | География | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 11 | 0(0%) | 4(36,4%) | 6(54,5%) | 1(9%) | 90,9 | 36 |
3 | История | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 11 | 1(9%) | 2(18%) | 7(63,6%) | 1(9%) | 90,9 | 27 |
4 | Русский язык | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 11 | 0(0%) | 2(18%) | 7(63,6%) | 2(18%) | 81,8 | 18 |
5 | Физика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 11 | 0(0%) | 4(36,4%) | 5(45,5%) | 2(18%) | 81,8 | 36 |
6 | Математика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 12 | 0(0%) | 4(33%) | 7(58,3%) | 1(8,3%) | 91,6 | 33 |
7 | Биология | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 11 | 1(9%) | 2(18%) | 6(54,5%) | 2(18%) | 81,8 | 27 |
8 | обществознание | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 7 | 8 | 1(12,5%) | 2(25%) | 3(37,5%) | 2(25%) | 75 | 25 |
87 | 3(3%) | 25(29,9%) | 55(67%) | 16(17,9%) | 81,6 | 32 |
8 класс
Распределение первичных баллов
№ п/п | Наименование предмета | ОУ | Класс | Количество обучающихся, выполнявших ВПР | «5» | «4» | «3» | «2» | % успеваемости | % качества |
1 | Русский язык | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 13 | 1(7,7%) | 4(30,8%) | 7(53,8%) | 1(7,7%) | 92 | 38 |
2 | История | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 12 | 1(8,3%) | 3(25%) | 7(58,3%) | 1(8,3%) | 91,6 | 33 |
3 | Математика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 13 | 1(7,7%) | 4(30,8%) | 7(53,8%) | 1(7,7%) | 92 | 38,4 |
4 | Физика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 13 | 0(0%) | 5(38,5%) | 6(46%) | 2(15,4%) | 84,6 | 38,4 |
5 | Химия | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 12 | 0(0%) | 4(33,3%) | 6(50%) | 2(16,7%) | 83 | 33 |
6 | Обществознание | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 13 | 2(15,4%) | 3(23%) | 7(53,8%) | 1((7,7%) | 92 | 38,4 |
7 | География | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 12 | 1(8,3%) | 4(33,3%) | 6(50%) | 1(8,3%) | 91,6 | 41,6 |
8 | Биология | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 8 | 13 | 1(7,7%) | 4(30,8%) | 7(53,8%) | 1(7,7%) | 92 | 38,4 |
88 | 7(7,9%) | 31(35,2%) | 53(60,2%) | 10(11,4%) | 88,6 | 43 |
.
10 класс
Распределение первичных баллов
№ п/п | Наименование предмета | ОУ | Класс | Количество обучающихся, выполнявших ВПР | «5» | «4» | «3» | «2» | % успеваемости | % качества |
1 | География | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 10 | 3 | 0(0%) | 1(33,3%) | 2(66,7%) | 0(0%) | 100 | 33 |
Итого: | 3 | 0(0%) | 1(33,3%) | 2(66,7%) | 0(0%) | 100 | 33 |
11 класс
Распределение первичных баллов
№ п/п | Наименование предмета | ОУ | Класс | Количество обучающихся, выполнявших ВПР | «5» | «4» | «3» | «2» | % успеваемости | % качества |
1 | География | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 11 | 4 | 1(25%) | 3(75%) | 0(0%) | 0(0%) | 100 | 100 |
2 | Химия | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 11 | 4 | 0(0%) | 2(50%) | 2(50%) | 0(0%) | 100 | 50 |
3 | Физика | МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле Им. Героя Советского Союза Карданова М.А.» | 11 | 4 | 0(0%) | 1(25%) | 3(75%) | 0(0%) | 100 | 25 |
12 | 1(8,3%) | 6(50%) | 5(41,7%) | 0(0%) | 100 | 58 |
Основные выводы
-В ВПР в МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле им. Героя Советского Союза Карданова М.А» приняли участие 69 учащихся 4-11-х классов.
-Не справились с работой 10 человек (14,4%).
-Большая часть участников получили «3» (54,4%)
Анализ результатов ВПР,
проведенных в 2020/ 2021 учебном году
по МКОУ»СОШ а. Вако-Жиле им. Героя Советского Союза Карданова М.А.»
класс | Всего уч-в | Писало | Предмет | Результаты ВПР 2021 | |||||||||||||||
5 | % | 4 | % | 3 | % | 2 | % | ||||||||||||
впр | год | впр | Год | впр | год | впр | год | впр | год | впр | год | впр | год | впр | год | ||||
5 | 16 | 16 | Русский язык | 1 | 2 | 6,3 | 12,5 | 7 | 8 | 43 | 50 | 7 | 6 | 43 | 37,5 | 1 | 0 | 6,3 | 0 |
5 | 16 | 16 | Математика | 2 | 5 | 12,5 | 31 | 5 | 2 | 31 | 12,5 | 8 | 9 | 50 | 56 | 1 | 0 | 6,3 | 0 |
5 | 16 | 16 | История | 2 | 2 | 12,5 | 12,5 | 6 | 8 | 37,5 | 50 | 7 | 6 | 43,7 | 37,5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
5 | 16 | 15 | Биология | 2 | 2 | 13 | 13 | 4 | 7 | 26,6 | 46,6 | 7 | 6 | 46,6 | 40 | 1 | 0 | 6,6 | 0 |
6 | 9 | 9 | Русский язык | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 44 | 44 | 3 | 4 | 33 | 44 | 1 | 0 | 11 | 0 |
6 | 9 | 8 | Математика | 1 | 2 | 12,5 | 25 | 2 | 2 | 25 | 25 | 4 | 4 | 50 | 50 | 1 | 0 | 12,5 | 0 |
6 | 9 | 9 | География | 1 | 2 | 11 | 22 | 3 | 3 | 33 | 33 | 4 | 4 | 44 | 44 | 1 | 0 | 11 | 0 |
6 | 9 | 8 | Обществознание | - | 3 | 0 | 37,5 | 4 | 4 | 50 | 50 | 4 | 1 | 50 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 11 | Русский язык | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 45,4 | 45,4 | 4 | 5 | 36 | 45,4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
7 | 12 | 12 | Математика | - | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 33 | 25 | 7 | 8 | 58 | 66,6 | 1 | 0 | 8 | 0 |
7 | 12 | 11 | История | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 18 | 45 | 7 | 5 | 63,6 | 45 | 1 | 0 | 9 | 0 |
7 | 12 | 11 | Биология | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 18 | 18 | 6 | 8 | 54,5 | 72,7 | 2 | 0 | 18 | 0 |
7 | 12 | 11 | География | - | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 36 | 27 | 6 | 7 | 54,5 | 63,6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
7 | 12 | 8 | Обществознание | 1 | 1 | 12,5 | 2,5 | 2 | 1 | 25 | 12,5 | 3 | 6 | 37,5 | 75 | 2 | 0 | 25 | 0 |
7 | 12 | 11 | Физика | - | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 27 | 9 | 6 | 8 | 54,5 | 72,7 | 2 | 0 | 18 | 0 |