УЧЕБНЫЙ ПЛАН
центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
МКОУ "СОШ а. Вако-Жиле
им. Героя Советского Союза Карданова М.А."
на 2022-2023 учебный год
дополнительное образование
Урочная деятельность
Предметы | Класс | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего | |
Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Математика | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |||||||
Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Проектная деятельность | ||||||||||||
Индивидуальный проект | 1 | 1 | 2 |
Внеурочная деятельность (кружки)
Кружки | Класс | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего | |
Информатика малышам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Фотокружок «В объективе» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Мир мультимедиа | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Театральная студия «Овация» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Юный спасатель | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Вокальная студия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Шахматный клуб «Каспарята» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
35 |
Дни недели | Предмет | Класс | Время занятий | ФИО педагога |
Понедельник | Математика Математика Математика Математика Математика Информатика | 8 9 11 9 10 7 | ||
Вторник | Математика Математика Математика Математика Химия Химия | 8 9 10 11 10 11 | ||
Среда | Химия Химия Информатика Информатика Информатика | 11 7 11 8 9 | ||
Четверг | Математика Математика Математика История Математика | 8 9 10 9 11 | ||
Пятница | Математика Математика Математика Химия Химия Химия | 8 11 10 8 10 9 | ||
Суббота | Математика Математика Информатика Математика Математика | 9 10 9 8 11 |