План работы
методического совета МКОУ "СОШ а. Вако-Жиле им. Героя Советского Союза Карданова М.А."
Методическая тема МКОУ "СОШ а. Вако-Жиле им. Героя Советского Союза Карданова М.А."
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как одно из условий обеспечения качества образования»
Основная цель научно – методической работы – создание действенной помощи учителям и воспитателям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение и внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов.
Исходя из этого, были определены следующие задачи:
формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива школы, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической науки;
повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей;
организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных планов, изменений в образовательных государственных стандартах;
обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и воспитания;
организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов;
оказание научно-методической помощи учителям на диагностической индивидуализированной и дифференцированной основе (молодым учителям; учителям-предметникам; классным руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим определенные затруднения в педагогической работе; учителям, имеющим разный педагогический стаж; учителям, не имеющим педагогического образования, и др.;
оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического самообразования;
повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. Содержание методической работы в школе определяется поставленными целями и задачами с учетом результатов воспитательно–образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогических кадров, зрелости и сплоченности педагогического коллектива.
Циклаграмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год
-
№ п/п | Тема педсоветов | Сроки | Ответственные |
1 | .«Результаты образовательной деятельности школы и перспективы развития на 2021-2022 учебный год. Изменения в оценке качества. Проекты обновленных ФГОС НОО, ООО Анализ и перспективы развития» 2.Утверждение годового плана работы на 2021/2022 учебный год. 3. Утверждение рабочих программ. 4. Утверждение плана работы:
Плана ВШК |
№п/п | Тема педсовета | Сроки | Ответственные | |
2 | 1.Работа педагогов по привлечению | ноябрь | Директор | |
обучающихся средней и старшей школы к | ||||
работе в проектной деятельности. | ||||
2.Результаты классно-обобщающего | Зам. дир. по УВР, | |||
контроля в 5-х и 10-х классах. | руководители МО | |||
3.Анализ учебных результатов | Кл рук-ли | |||
обучающихся по итогам 1-й четверти | ||||
3 | 1.«Использование современных | январь | Зам. дир. по УВР, | |
образовательных технологий в учебном | руководители МО | |||
процессе» | ||||
2.Анализ образовательных результатов по | ||||
итогам I полугодия в 10-11 классах и II | ||||
четверти в 5-9 классах. | ||||
4 | 1.Новые воспитательные технологии, семья | март | Зам.дир. по ВР | |
и школа: пути эффективного | ||||
сотрудничества в современных условиях. | Зам. дир. по УВР, | |||
2. Анализ образовательных результатов по | учителя- | |||
итогам III четверти в 5-9 классах | предметники | |||
5 | О допуске к итоговой государственной | Май | Зам. дир. по УВР, | |
аттестации выпускников 9,11 классов. | классные | |||
руководители | ||||
6 | О переводе обучающихся 5-8, 10-х классов | Май | ||
в следующий класс | Зам. дир. по УВР, | |||
классные | ||||
руководители | ||||
7 | 1.Итоги образовательной деятельности в | июнь | Директор школы | |
2021-2022 учебном году. | ||||
2.Анализ результатов итоговой аттестации | Зам. дир. по УВР, | |||
кл.рук. 9-х классов | ||||
обучающихся 9-х классов. Выдача | ||||
аттестатов об основном общем | ||||
образовании. | ||||
3.Анализ результатов итоговой аттестации | Зам. дир. по УВР, | |||
кл.рук. 11 класса | ||||
обучающихся 11 класса. | ||||
Выдача аттестатов о среднем общем | ||||
образовании. | ||||
3.1. Основные направления деятельности |
1.Работа с кадрами
1.Повышение квалификации
«Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по вопросу аттестации»
2) Индивидуальные консультации по заполнению | сентябрь | Зам. дир. по УВР |
заявлений и написанию | ||
самоанализа | ||
3) Консультация для аттестующихся педагогов | сентябрь | Зам. дир. по УВР |
«Подготовка материалов собственной | ||
педагогической деятельности к аттестации | ||
4) Изучение деятельности педагогов, оформление | ечение года | Зам. дир. по УВР |
необходимых документов для | ||
прохождения аттестации | ||
5) Проведение открытых мероприятий для | Ноябрь, | естующиеся педагоги |
педагогов, представление собственного опыта | январь | |
работы аттестующимися. | ||
6) Посещение уроков аттестующихся педагогов | октябрь- | Зам. дир. по УВР |
январь | ||
3.Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей
1)Описание передового опыта | в течение | учителя- |
года | предметники | |
2)Оформление методической копилки | в течение | учителя- |
года | предметники | |
3)Представление опыта на заседании МО, | ечение года | Руководители МО, |
семинарах, конференциях, сайтах | учителя- | |
пед.сообществ, экспертной комиссии | предметники | |
4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых | ||
педагогов | ||
1.Консультировать молодых специалистов, вновь | По мере | Администрация, |
принятых учителей, осуществлять методическое | прибытия | руководители МО |
сопровождение данных категорий | ||
работников | ||
2.Организовать наставничество молодых | в течение | Зам. дир. по УВР |
специалистов | года | |
3.Организовать посещение уроков молодых | в течение года | Зам. дир. по УВР |
специалистов и вновь прибывших учителей с | ||
последующим анализом и обсуждением | ||
4.Организовать посещение молодыми | в течение года | Зам. дир. по УВР |
специалистами и вновь прибывшими учителями | ||
уроков коллег | ||
План работы Школы молодого | специалиста | |
1.Портфолио в профессиональной деятельности | сентябрь | Зам. дир. по УВР |
учителя: | ||
2. Развитие интереса к учению и потребности в | октябрь | Зам. дир. по УВР |
знаниях. | ||
3. Организация конкурсной и олимпиадной | ||
деятельности учащихся | ||
4. Информационные технологии в | январь | ДИР. по УВР |
образовательном процессе. | ||
5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш | ||
выход из не?» | ||
6.Инновационная деятельность учителя. | март | Директор |
7.Открытые уроки молодых специалистов | апрель | Зам. дир. по УВР |
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности
1.1.Курсовая переподготовка
Содержание работы | Сроки | Ответственные | |
1) | Составление плана прохождения курсов | нтябрь, май | Зам. дир. по УВР |
повышения квалификации | |||
2) | составление заявок на прохождение курсов | Сентябрь, | Зам. дир. по УВР |
май | |||
3) | самообразование | в течение | Учителя |
года | |||
4) | организация системы взаимопосещения | в течение года | Руководители МО |
уроков | |||
5) | участие в работе муниципальных МО, | в течение года | еля, зам. дир. по УВР |
семинаров | |||
2.Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории педагогических работников
1) Консультация для аттестующихся педагогов | сентябрь | Зам. дир. по УВР |
Круглый стол «Оценка успешной деятельности молодых специалистов» |
5.План работы с одарёнными детьми
Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одар?нными детьми через взаимодействие управления школы и учреждений дополнительного образования
1.Актуализация школьного банка данных об | в течение | Зам. дир. по УВР |
одаренных детях | года | |
2.Контроль за ведением портфолио одар?нных | в течение | Зам. дир. по УВР |
детей | года | |
3.Организация и проведение школьного тура | Сентябрь- | . дир. по УВР, |
Всероссийской олимпиады школьников по | октябрь | руководители МО, |
предметам | учителя- | |
предметники | ||
4.Участие в муниципальном туре Всероссийской | Октябрь- | Зам. дир. по УВР |
олимпиады школьников по предметам | ноябрь | |
5.Участие в районных, региональных, всероссийских | в течение года | Зам. дир. по УВР |
заочных конкурсах, | ||
дистанционных олимпиадах | ||
6. Участие в творческих конкурсах | в течение | Зам. дир. по УВР |
года | ||
7.Участие в спортивных соревнованиях | в течение | Зам. дир. по УВР |
года | ||
8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий | в течение | Зам. дир. по УВР |
года | ||
6.Методические советы
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год
Заседание№1 | август | Зам. дир. по УВР | |
1) Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный | |||
год | |||
2) утверждение рабочих программ, программ | |||
элективных курсов, кружков | |||
Заседание №2 | |||
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю | |||
четверть | Зам. директора по | ||
2. Работа по развитию детской одар?нности; отч?т | ноябрь | УВР, | |
руководителей ШМО о проведении Всероссийской | руководители МО | ||
олимпиады школьников | |||
Работа по подготовке к ГИА 2022 | |||
Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах | |||
Заседание №3 | Зам. директора по | ||
1. Анализ внеурочной деятельности. 2.Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | |||
Февраль | УВР, руководители МО | ||
Заседание №4 | |||
1. Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки качества образования естественно-математического цикла. | Зам.директора по УВРруководители МО | ||
2. Качество подготовки к ГИА с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. | Зам.директора по УВРруководители МО | ||
2.Подведение итогов методической работы, выявление проблемных вопросов. 3.Рабочие вопросы | Зам.директора по УВРруководители МО | ||
Заседание №51. | |||
1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год. Выполнение учебных программ. | Зам.директора по УВРруководители МО | ||
2. О подготовке и проведении итогового контроля по итогам года обучающихся 5-8,10 классов | МО | ||
3.Итоги работы школы по реализации мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | |||
Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов
Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся
Сроки | Тематика мероприятий | Ответственный |
проведения | ||
Методические семинары | ||
Сентябрь | Подготовка к проведению школьных | Зам. директора по |
олимпиад | УВР | |
Декабрь | Работа | по | проектно-исследовательской | Зам.директора по УВР | |
деятельности учителей и обучающихся | |||||
Апрель | «Метапредметный | характер | урока.. | Зам. директора по УВР | |
Формирование УУД на уроке» | |||||
Психолого - педагогические семинары | |||||
ноябрь | «Стрессоустойчивость как важное качество | Зам. дир., | |||
устойчивой личности» | руководители МО, | ||||
педагог-психолог | |||||
февраль | «Психологическое здоровье школьников как одно | соц. педагог, классные | |||
из главных условий образовательного | руководители | ||||
процесса» | |||||
Методические дни | |||||
ноябрьМетодический день учителей естественно- | Зам.директора по | ||||
математического цикла | УВР, рук.МО | ||||
декабрьМетодический день учителей музыки, ИЗО и | Зам. дир. по УВР, | ||||
технологии | рук. МО | ||||
январьМетодический день учителей гуманитарного | Зам. дир. по УВР, | ||||
цикла | рук.МО | ||||
1 раз в | Открытые мероприятия классных руководителей | Зам. дир. по УВР, | |||
четверть. | рук МО кл. | ||||
руководителей | |||||
Предметные декады | |||||
октябрь | Декада музыки, ИЗО, технологии | Руководитель МО | |||
ноябрь | Декада физики и информатики | Руководитель МО | |||
Декада математики | Руководитель МО | ||||
декабрь | |||||
Январь | декада русского языка и литературы | Руководитель МО | |||
Февраль | Декада физкультуры и ОБЖ, истории и | Руководитель МО | |||
обществознания | |||||
Март | Декада иностранных языков | Руководитель МО | |||
Апрель | Декада химии, биологии и географии | Руководитель МО | |||
апрель | Декада родных языков | Руководитель МО | |||
Работа методических объединений | |||||
Август, | Планирование работы на год. Темы | Зам. дир. по УВР, | |||
сентябрь | самообразования. Портфолио учителя. Итоги | руководители | |||
ГИА. Согласование графика открытых уроков. | ШМО | ||||
В течение годаУчастие в муниципальных, региональных, | Руководители ШМО | ||||
всероссийских интеллектуальных конкурсах, | |||||
олимпиадах |
В течение | Организация взаимопосещения уроков. Обзор | Руководители |
года | нормативных документов. Подготовка к ГИА | ШМО |
январь | Предварительный отчет о работе над | Руководители ШМО |
методической темой. Анализ результатов | ||
полугодовых контрольных работ. Выполнение | ||
государственных программ по предметам. | ||
март | Подготовка материалов промежуточной | Руководители ШМО |
аттестации обучающихся. | ||
Апрель | О подготовке к ГИА | Руководители |
ШМО | ||
Май | Отчет о работе над методической темой. Отчет о | Руководители ШМО |
выполнении плана работы ШМО и степени | ||
участия педагогов в реализации плана | ||
методической работы школы. Планирование | ||
работы на следующий год |